3
68,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | لحسن السعدي | 56.693 | 44,1 | 1 |
| PI | عبد العزيز البهجة | 32.751 | 25,5 | 1 |
| PAM | عبد اللطيف وهبي | 29.624 | 23,0 | 1 |
| PJD | مولاي محمد ايت بلا اسلمان | 5.725 | 4,5 | 0 |
| UC | مسعود فرجي | 2.175 | 1,7 | 0 |
| USFP | عبد الله اشكري | 1.165 | 0,9 | 0 |
| MP | الحسن امزيل | 330 | 0,3 | 0 |
| PSU | عمر وستولي | 132 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
UC
USFP
MP
PSU