3
—
15 245
53.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| MP | حسن العنصر | 8 678 | 19.0 | 1 |
| PAM | احمد شوكي | 8 568 | 18.7 | 1 |
| PJD | محمد دريسي | 7 453 | 16.3 | 1 |
| PPS | رشيد حموني | 7 449 | 16.3 | 0 |
| PI | محمد الميري | 4 841 | 10.6 | 0 |
| RNI | احمد الادريسي | 3 376 | 7.4 | 0 |
| FGD | محمد دحماني | 2 853 | 6.2 | 0 |
| UC | الحسين ميموني | 661 | 1.4 | 0 |
| FFD | محمد بنسعاد | 436 | 1.0 | 0 |
| USFP | محمد بلعميم | 334 | 0.7 | 0 |
| PDI | احمد فاضل | 307 | 0.7 | 0 |
| MDS | محمد قاسمي | 214 | 0.5 | 0 |
| PEDD | نور الدين لشعل | 195 | 0.4 | 0 |
| PRD | عبد الله خلاف | 174 | 0.4 | 0 |
| ND | يوسف بنعاشور | 115 | 0.3 | 0 |
| AAR | محمد بوعلي | 81 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
MP
PAM
PJD
PPS
RNI
FGD
FFD
USFP
PDI
MDS
PEDD
PRD
AAR