3
—
—
75.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد شوكي | 28 802 | 40.1 | 1 |
| MP | حسن العنصر | 9 499 | 13.2 | 1 |
| PPS | رشيد حموني | 8 874 | 12.3 | 1 |
| PI | عبد المولى الحرشي | 8 098 | 11.3 | 0 |
| FGD | عبدالقادر كمو | 7 322 | 10.2 | 0 |
| PAM | محمد الميري | 6 025 | 8.4 | 0 |
| USFP | محمد اوطايط | 1 206 | 1.7 | 0 |
| PJD | مصطفى بلفضيل | 1 035 | 1.4 | 0 |
| MDS | مصطفى لخليفي | 275 | 0.4 | 0 |
| PSU | طارق بنهمي | 265 | 0.4 | 0 |
| PVM | محمد لزهر | 205 | 0.3 | 0 |
| FFD | محمد امجوض | 139 | 0.2 | 0 |
| PCS | محمد الدويري | 103 | 0.1 | 0 |
| PDI | خالد خمليش | 49 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
MP
PPS
FGD
PAM
USFP
PJD
MDS
PSU
PVM
FFD
PCS
PDI