4
—
22 179
44.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبداللطيف العيدي | 16 613 | 18.7 | 1 |
| USFP | محمد ملال | 16 309 | 18.4 | 1 |
| PPS | سعيد ادبعلي | 14 875 | 16.8 | 1 |
| PAM | اسماء الشعبي | 14 392 | 16.2 | 1 |
| RNI | محمد جني | 10 314 | 11.6 | 0 |
| PI | محمد صبحي | 8 566 | 9.7 | 0 |
| MP | محماد الفراع | 5 160 | 5.8 | 0 |
| FGD | احمد شبكوني | 916 | 1.0 | 0 |
| MDS | احمد جوي | 831 | 0.9 | 0 |
| UC | عبد الرحيم زغلول | 574 | 0.6 | 0 |
| PCS | حسن ابدار | 164 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
USFP
PPS
PAM
RNI
PI
FGD
MDS
PCS