3
22,799
46.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | سيدي حسن البحراوي | 13,953 | 20.4 | 1 |
| RNI | جواد غريب | 11,930 | 17.4 | 1 |
| UC | بلعسال شاوي | 9,194 | 13.4 | 1 |
| PAM | عبد العزيز بوحسيني | 8,733 | 12.8 | 0 |
| PI | عبد الحق بدوي | 8,214 | 12.0 | 0 |
| MDS | ادريس كحيل | 5,848 | 8.6 | 0 |
| MP | فاطنة الكحيل | 4,882 | 7.1 | 0 |
| USFP | محمد بن عائشة | 4,498 | 6.6 | 0 |
| PPS | نور الدين الخيال | 532 | 0.8 | 0 |
| FGD | نور الدين هرماز | 285 | 0.4 | 0 |
| FFD | بوعائشة التومي | 265 | 0.4 | 0 |
| PGVM | طارق بالقاضي | 63 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
UC
MDS
MP
USFP
PPS
FGD
FFD
PGVM