3
42.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Mohamed Ghrib | 19,333 | 32.2 | 1 |
| UC | Belassal Chaoui | 13,949 | 23.2 | 1 |
| PAM | Abdelaziz Bouhsini | 8,827 | 14.7 | 1 |
| PJD | قاسم بدوي | 6,949 | 11.6 | 0 |
| USFP | عائشة الكرجي | 5,430 | 9.0 | 0 |
| MP | فؤاد الخنشافي | 2,212 | 3.7 | 0 |
| PPS | محمد برقية | 1,191 | 2.0 | 0 |
| FFD | يوسف الكومي | 779 | 1.3 | 0 |
| PI | رشيد كطاي | 714 | 1.2 | 0 |
| FGD | خاليد شارف | 235 | 0.4 | 0 |
| INSAF | زكرياء باحنايك | 193 | 0.3 | 0 |
| UMD | يونس بوخال | 109 | 0.2 | 0 |
| PVM | طارق بالقاضي | 69 | 0.1 | 0 |
| PDI | حسن بنمبارك | 40 | 0.1 | 0 |
| PCS | مصطفى اجبارة | 23 | 0.0 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PJD
USFP
PPS
FFD
PI
FGD
INSAF
UMD
PVM
PDI
PCS