3
—
24 080
56.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | نور الدين قشيبل | 16 595 | 23.0 | 1 |
| PI | المفضل الطاهري | 16 451 | 22.8 | 1 |
| PAM | محمد الحجيرة | 9 728 | 13.5 | 1 |
| USFP | عبد العزيز العبودي | 8 767 | 12.1 | 0 |
| MP | بوعزة الركبي | 7 643 | 10.6 | 0 |
| PPS | محمد الحناوي | 5 923 | 8.2 | 0 |
| RNI | الجيلالي الوكيلي | 5 071 | 7.0 | 0 |
| PA | السعيد بدوح | 1 070 | 1.5 | 0 |
| FGD | عبد السلام القرفة | 461 | 0.6 | 0 |
| PEDD | عبداللـه القاسمي | 367 | 0.5 | 0 |
| MDS | ادريس لكريني | 164 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
USFP
PPS
PEDD
MDS