3
74.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | نور الدين قشيبل | 32,249 | 32.0 | 1 |
| PI | المفضل الطاهري | 25,155 | 25.0 | 1 |
| PAM | محمد الحجيرة | 22,893 | 22.7 | 1 |
| USFP | محمد المجاهدي | 8,506 | 8.4 | 0 |
| PJD | سعيد شاكر | 6,208 | 6.2 | 0 |
| PPS | الذهبي عقيل | 4,215 | 4.2 | 0 |
| PSU | هشام النية | 1,580 | 1.6 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
USFP
PJD
PPS
PSU