3
—
16 186
39.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | يونس بن سليمان | 25 871 | 53.3 | 2 |
| PAM | فاطمة الزهراء المنصوري | 14 713 | 30.3 | 1 |
| RNI | اسماعيل امغاري | 4 348 | 9.0 | 0 |
| PI | مولاي عبد الواحد الطالبي | 1 014 | 2.1 | 0 |
| FGD | محمد بيومي | 778 | 1.6 | 0 |
| USFP | خالد زريكم | 435 | 0.9 | 0 |
| UMD | صلاح الدين بنشكراء | 253 | 0.5 | 0 |
| MP | مولاي سليمان العمراني امين | 221 | 0.5 | 0 |
| FFD | المصطفى مسياح | 216 | 0.4 | 0 |
| PPS | ي عبد العزيز المعيار الادريسي | 200 | 0.4 | 0 |
| AAR | مولاي عبد الفتاح كوكات | 181 | 0.4 | 0 |
| ND | المصطفى ابن الضيف | 132 | 0.3 | 0 |
| PRD | عبد اللطيف السعدي جمال | 117 | 0.2 | 0 |
| AMAL | محمد امين بوشيحة | 80 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
FGD
USFP
FFD
AMAL