3
—
—
41.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | فاطمة الزهراء المنصوري | 16 136 | 31.5 | 1 |
| PI | عبد العزيز درويش | 11 361 | 22.2 | 1 |
| RNI | يونس بن سليمان | 8 753 | 17.1 | 1 |
| UC | اسماعيل امغاري | 3 668 | 7.2 | 0 |
| USFP | خالد الفتاوي | 3 089 | 6.0 | 0 |
| MP | فؤاد الشادلي | 1 812 | 3.5 | 0 |
| PJD | محمد العربي بلقائد | 1 723 | 3.4 | 0 |
| MDS | فدوى بومزبرة | 954 | 1.9 | 0 |
| AMAL | نور الدين ابوطالب | 916 | 1.8 | 0 |
| PEDD | ربيع بن عدي | 648 | 1.3 | 0 |
| PPS | انس ابوالكلام | 642 | 1.3 | 0 |
| PUD | انس املاح | 635 | 1.2 | 0 |
| PSU | وعد زريكم | 438 | 0.9 | 0 |
| PML | فتح الله الحلاج | 366 | 0.7 | 0 |
| PN | مراد الحيمل | 57 | 0.1 | 0 |
| PVM | رقية مبرير | 29 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
USFP
MDS
AMAL
PEDD
PPS
PUD
PSU
PVM