2
17,995
55.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | جواد دواحي | 9,783 | 27.2 | 1 |
| PJD | محمد يوسف | 8,051 | 22.4 | 1 |
| PI | الحسن شهبي | 7,045 | 19.6 | 0 |
| MP | ادريس وهيب | 6,155 | 17.1 | 0 |
| RNI | محمد الغول | 4,160 | 11.6 | 0 |
| PPS | اسامة البياز | 202 | 0.6 | 0 |
| USFP | محمد امزري | 184 | 0.5 | 0 |
| PND | احمد هاني | 111 | 0.3 | 0 |
| FFD | حميد الفناسي | 75 | 0.2 | 0 |
| PN | ادريس كولالي | 69 | 0.2 | 0 |
| FGD | محمد فحفوحي | 62 | 0.2 | 0 |
| PLJS | حسن زيلول | 36 | 0.1 | 0 |
| PRD | حفيظ فرحان | 33 | 0.1 | 0 |
| MDS | عبد الكريم العدجوري | 24 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PJD
PI
MP
RNI
PPS
USFP
PND
FFD
PN
FGD
PLJS
PRD