2
73.9 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | الحسن بلمقدم | 18,296 | 32.7 | 1 |
| RNI | التهامي عكبي | 14,228 | 25.4 | 1 |
| PI | الحسن شهبي | 10,629 | 19.0 | 0 |
| MP | كمال لعفو | 8,763 | 15.7 | 0 |
| PJD | المقدم بوركبة | 1,058 | 1.9 | 0 |
| FFD | مصطفى دهبي | 859 | 1.5 | 0 |
| USFP | الحسن الخولاني الادريسي | 845 | 1.5 | 0 |
| UC | يسين جباري | 579 | 1.0 | 0 |
| PPS | حفيظ فرحان | 389 | 0.7 | 0 |
| PSU | عدنان الزويني | 132 | 0.2 | 0 |
| ND | ادريس كولالي | 73 | 0.1 | 0 |
| INSAF | محمد لمعلم | 60 | 0.1 | 0 |
| PA | لحسن الربعي | 9 | 0.0 | 0 |
| PDI | حمان لغوالي | 9 | 0.0 | 0 |
| PLJS | عزيز المخمم | 2 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
PI
MP
PJD
FFD
UC
PPS
PSU
ND
INSAF
PA
PDI
PLJS