4
—
16 717
41.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد صديقي | 29 531 | 44.2 | 2 |
| PAM | عبد الفتاح العوني | 15 358 | 23.0 | 1 |
| FGD | عمر بلافريج | 8 048 | 12.0 | 1 |
| RNI | عبد القادر تاتو | 3 762 | 5.6 | 0 |
| MP | سعيد التونارتي | 2 722 | 4.1 | 0 |
| PI | محمد بولحسن | 2 629 | 3.9 | 0 |
| UC | نبيل الدخش | 1 941 | 2.9 | 0 |
| USFP | الحسين ايت المحجوب | 1 109 | 1.7 | 0 |
| PPS | كريم تاج | 776 | 1.2 | 0 |
| PEDD | نعيمة غالم | 268 | 0.4 | 0 |
| UMD | عبد الحكيم زاليم | 169 | 0.3 | 0 |
| MDS | منير بولخلاف | 119 | 0.2 | 0 |
| PN | مصطفى الشريف الوكيل | 107 | 0.2 | 0 |
| PCS | عبد الرحيم الحمداني | 87 | 0.1 | 0 |
| PUD | العياشي اولاد جمعة | 85 | 0.1 | 0 |
| PRD | منصف حجار | 83 | 0.1 | 0 |
| PRV | رقية الدريوش | 58 | 0.1 | 0 |
| PND | عمر وشان | 16 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
FGD
UC
USFP
PPS
PEDD
MDS
PRD
PRV
PND