4
31.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الرحيم واسلم | 15,888 | 33.3 | 1 |
| PAM | محمد المهدي بنسعيد | 7,076 | 14.8 | 1 |
| PI | عبد الاله الادريسي البوزيدي | 4,545 | 9.5 | 1 |
| MP | نبيل الدخش | 4,299 | 9.0 | 1 |
| PJD | سعد الدين العثماني | 4,028 | 8.4 | 0 |
| FGD | مريم بنخويا | 2,650 | 5.5 | 0 |
| USFP | بدر طنشري الوزاني | 2,446 | 5.1 | 0 |
| PPS | محمد نبيل بنعبد الله | 2,210 | 4.6 | 0 |
| UC | العربي بووردة | 1,170 | 2.5 | 0 |
| PSU | سعد الشرفي | 1,160 | 2.4 | 0 |
| UMD | حميد فخار | 627 | 1.3 | 0 |
| PML | اسحاق شارية | 477 | 1.0 | 0 |
| PUD | نور الدين بورقية | 317 | 0.7 | 0 |
| PEDD | محمد لكريش | 252 | 0.5 | 0 |
| INSAF | مهدي بندريوش | 251 | 0.5 | 0 |
| FFD | عبد الحق راشد | 155 | 0.3 | 0 |
| ND | يس افقير | 94 | 0.2 | 0 |
| PVM | عبد الحي التدلاوي | 70 | 0.1 | 0 |
| PND | هاشم الشريف الكتاني | 38 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
MP
FGD
USFP
PSU
UMD
PML
PUD
PEDD
INSAF
FFD
ND