4
24,778
50.9 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | بوشعيب عمار | 34,020 | 34.3 | 2 |
| PJD | مصطفى الخلفي | 17,391 | 17.5 | 1 |
| RNI | عبد القادر قنديل | 12,048 | 12.2 | 1 |
| PPS | عبد الحق الناجي | 7,406 | 7.5 | 0 |
| PI | محمد ابو الفراج | 6,609 | 6.7 | 0 |
| MP | عمر امين | 5,853 | 5.9 | 0 |
| USFP | المهدي سالك | 5,487 | 5.5 | 0 |
| UC | الطاهر شاكر | 5,338 | 5.4 | 0 |
| FGD | عبد الله الهواري | 2,984 | 3.0 | 0 |
| AAR | اليسع التومي | 492 | 0.5 | 0 |
| MDS | شكير الركيبي | 445 | 0.4 | 0 |
| FFD | ادريس فتاحي | 290 | 0.3 | 0 |
| PDI | عبد الحق مستقيم | 259 | 0.3 | 0 |
| AMAL | ابريك صردي | 213 | 0.2 | 0 |
| PN | حميد ابو طالب | 144 | 0.1 | 0 |
| PEDD | الحسين الادريسي | 131 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
RNI
PPS
MP
USFP
UC
FGD
AAR
MDS
FFD
PDI
AMAL
PEDD