4
—
—
69.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| USFP | عبد الغني مخداد | 31 160 | 21.7 | 1 |
| PAM | عبد الفتاح عمار | 30 366 | 21.2 | 1 |
| RNI | عبد القادر قنديل | 21 492 | 15.0 | 1 |
| PI | محمد الناجي | 21 241 | 14.8 | 1 |
| UC | عبد الكريم امين | 17 169 | 12.0 | 0 |
| FFD | الطاهر شاكر | 8 041 | 5.6 | 0 |
| MP | عبد اللطيف بلبوير | 5 308 | 3.7 | 0 |
| PJD | مصطفى الخلفي | 4 247 | 3.0 | 0 |
| PPS | محمد بنهنية | 1 305 | 0.9 | 0 |
| FGD | عبد الله الهواري | 1 225 | 0.9 | 0 |
| PUD | عبد الغاني بالحاضي | 641 | 0.4 | 0 |
| PSU | رشيد سعيد | 535 | 0.4 | 0 |
| PLJS | جواد بنكيدة | 381 | 0.3 | 0 |
| PA | علي عاشق الله | 269 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
USFP
FFD
PJD
PPS
PSU
PLJS