5
18,906
45.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PPS | احمد الغزوي | 19,075 | 20.2 | 1 |
| PAM | السعد ابن زروال | 16,783 | 17.8 | 1 |
| PI | محمد الحافظ | 12,021 | 12.7 | 1 |
| PJD | احمد الهيقي | 9,252 | 9.8 | 1 |
| UC | عبد الرحمان حرفي | 7,837 | 8.3 | 1 |
| AAR | محمد لعسل | 7,631 | 8.1 | 0 |
| USFP | عبد العزيز لعلج | 5,862 | 6.2 | 0 |
| PEDD | عبد النبي عيدودي | 5,653 | 6.0 | 0 |
| RNI | المصطفى الخضر | 3,599 | 3.8 | 0 |
| FGD | الحسن ابن فراجي | 2,706 | 2.9 | 0 |
| MP | عبد الله بنعبد السلام | 1,932 | 2.0 | 0 |
| ND | محمد امين البعتلاوي | 1,065 | 1.1 | 0 |
| PGVM | الياس الوكيلي | 544 | 0.6 | 0 |
| PSD | محمد الشقافي | 286 | 0.3 | 0 |
| FFD | محمد بلحجلة | 286 | 0.3 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PPS
PAM
PI
PJD
AAR
USFP
PEDD
RNI
FGD
PGVM
PSD
FFD