5
67.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | احمد الغزوي | 41,980 | 26.2 | 1 |
| MP | عبد النبي عيدودي | 24,996 | 15.6 | 1 |
| PAM | السعد ابن زروال | 22,492 | 14.0 | 1 |
| PI | محمد الحافظ | 21,913 | 13.7 | 1 |
| USFP | محمد لعسل | 21,466 | 13.4 | 1 |
| UC | عبد الرحمان حرفي | 10,801 | 6.7 | 0 |
| PJD | عبد اللـه بنعبد السلام | 5,834 | 3.6 | 0 |
| PPS | عبد النبي سليكان | 5,111 | 3.2 | 0 |
| PML | مراد جعفر | 3,202 | 2.0 | 0 |
| FGD | محمد مرابط | 1,343 | 0.8 | 0 |
| PEDD | حدو ازكاغ | 508 | 0.3 | 0 |
| PVM | نجية بلحمر | 298 | 0.2 | 0 |
| PRV | امحمد لهلالية | 227 | 0.1 | 0 |
| PDI | محمد العرابي | 76 | 0.0 | 0 |
| ND | اسماعيل بنعرطة | 48 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
PI
USFP
PPS
PML
FGD
PEDD
PVM
PRV
PDI