3
21,463
44.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| UC | ياسين الراضي | 12,536 | 19.5 | 1 |
| USFP | عبد الواحد الراضي | 10,733 | 16.7 | 1 |
| PJD | محمد الحفياني | 10,192 | 15.8 | 1 |
| PAM | حسن قاسمي | 9,150 | 14.2 | 0 |
| PPS | خالد العسري | 6,779 | 10.5 | 0 |
| RNI | محمد حنين | 4,689 | 7.3 | 0 |
| MP | امحمد النيكرو | 3,251 | 5.0 | 0 |
| PI | سعيد بن الفقيه | 1,314 | 2.0 | 0 |
| PDI | المصطفى الشنتوف | 1,208 | 1.9 | 0 |
| MDS | عبد العالي هدلو | 934 | 1.5 | 0 |
| FGD | مصطفى ازازار | 818 | 1.3 | 0 |
| FFD | محمد مالكي | 599 | 0.9 | 0 |
| PEDD | نورالدين فروق | 482 | 0.7 | 0 |
| AAR | الحسين البهلولي | 469 | 0.7 | 0 |
| PSD | بنعاشير الفاطمي | 376 | 0.6 | 0 |
| PRV | عادل اخباش | 271 | 0.4 | 0 |
| PND | قاسم الرواني | 211 | 0.3 | 0 |
| PUD | بنعاشر بوكرين | 203 | 0.3 | 0 |
| PCS | عبد الصمد اشكارة | 126 | 0.2 | 0 |
| PA | احمد صبري | 48 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
UC
USFP
PJD
PAM
PPS
RNI
PDI
MDS
FGD
FFD
PEDD
AAR
PSD
PRV
PND
PUD
PCS
PA