3
44.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| UC | Saber Jabbar | 15,787 | 30.1 | 1 |
| PAM | Lahcen Aouad | 11,906 | 22.7 | 1 |
| PJD | M'jid En-Naka | 6,088 | 11.6 | 1 |
| RNI | انوار صبري | 5,680 | 10.8 | 0 |
| PI | نورالدين الراضي | 4,924 | 9.4 | 0 |
| USFP | محمد انويكة | 1,474 | 2.8 | 0 |
| FFD | المصطفى بنعلي | 1,357 | 2.6 | 0 |
| MP | محمد الحمومي | 1,289 | 2.5 | 0 |
| MDS | محمد الشقيرني | 1,107 | 2.1 | 0 |
| PPS | محمد شفيق | 776 | 1.5 | 0 |
| ND | مصطفى خليفاتي | 502 | 1.0 | 0 |
| UMD | محمد زغلال | 389 | 0.7 | 0 |
| FGD | المصطفى بريول | 343 | 0.7 | 0 |
| PN | عبد الرحمان الشراج | 208 | 0.4 | 0 |
| INSAF | عمران بوكداش | 179 | 0.3 | 0 |
| PVM | زهير هبولة | 171 | 0.3 | 0 |
| PRD | سليمة كريطة | 120 | 0.2 | 0 |
| PCS | عدنان بوشامة | 88 | 0.2 | 0 |
| PLJS | محمد عفيف | 59 | 0.1 | 0 |
| PDI | وداد بوكطيبة | 31 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
UC
PAM
PJD
RNI
USFP
FFD
MP
MDS
PPS
UMD
FGD
INSAF
PVM
PRD
PCS
PLJS
PDI