4
—
26 128
47.0 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد اوريش | 40 643 | 38.9 | 2 |
| PI | علي قيوح | 26 115 | 25.0 | 1 |
| RNI | محمد بوهدود | 15 592 | 14.9 | 1 |
| PAM | احمد اونجار | 12 705 | 12.2 | 0 |
| USFP | ابراهيم لبا علي | 5 403 | 5.2 | 0 |
| MP | عبد الحق ناجي | 837 | 0.8 | 0 |
| PCS | احمد نتاما | 817 | 0.8 | 0 |
| FGD | محمد العربي النبري | 661 | 0.6 | 0 |
| UC | مولاي هشام السكراتي | 408 | 0.4 | 0 |
| PEDD | عبداللطيف نورالدين | 395 | 0.4 | 0 |
| FFD | عبد الله بربوز | 380 | 0.4 | 0 |
| MDS | دنيال بنسباط | 144 | 0.1 | 0 |
| AAR | محمد عصام خلوفي | 138 | 0.1 | 0 |
| PPS | عبد الله دوش | 127 | 0.1 | 0 |
| PRD | احمد سلوان | 80 | 0.1 | 0 |
| PSD | محمد نوماق | 68 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PI
RNI
PAM
USFP
PCS
PEDD
FFD
MDS
PPS
PRD
PSD