4
40.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PI | Abdessamad Kiouh | 25,433 | 28.1 | 1 |
| PJD | Abdelghani Limoun | 23,774 | 26.2 | 1 |
| PAM | Hanane El Massi | 21,592 | 23.8 | 1 |
| RNI | Nadia Bouhdoud | 14,882 | 16.4 | 1 |
| USFP | مصطفى اهدار | 1,214 | 1.3 | 0 |
| FGD | مولاي هشام اشرف | 921 | 1.0 | 0 |
| MDS | سناء شاهر | 865 | 1.0 | 0 |
| MP | توفيق تكوك | 488 | 0.5 | 0 |
| PPS | جامع اسعييد | 447 | 0.5 | 0 |
| PML | مولاي محمد بوغالب | 393 | 0.4 | 0 |
| FFD | هشام اوسليمان | 232 | 0.3 | 0 |
| AMAL | الحسن عدي | 171 | 0.2 | 0 |
| ND | عبد الصمد اعلا | 127 | 0.1 | 0 |
| PRD | حميد الفغير | 78 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
USFP
FGD
MDS
MP
PPS
FFD
AMAL
PRD