3
21,203
44.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | حسن بوركالن | 15,860 | 24.9 | 1 |
| RNI | عدي خزو | 13,659 | 21.5 | 1 |
| PJD | احمد صدقي | 12,177 | 19.1 | 1 |
| PPS | الحسين عدنان | 8,446 | 13.3 | 0 |
| MP | ابراهيم كريم | 4,642 | 7.3 | 0 |
| USFP | حسن المحروس | 3,593 | 5.6 | 0 |
| PI | الحسين ابوسعيد | 1,750 | 2.8 | 0 |
| ND | يوسف بن مولى | 827 | 1.3 | 0 |
| PGVM | حميد بويغف | 770 | 1.2 | 0 |
| UC | لحسن الحيان | 653 | 1.0 | 0 |
| FGD | جواد بونعيم | 571 | 0.9 | 0 |
| UMD | حميد عزيزي | 172 | 0.3 | 0 |
| PCS | زايد تقريوت | 142 | 0.2 | 0 |
| AAR | الحوسين ميجلاد | 135 | 0.2 | 0 |
| PDI | محمد اهموش | 109 | 0.2 | 0 |
| FFD | السيد مصطفى ناعيم | 102 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
PJD
PPS
MP
USFP
ND
PGVM
UC
FGD
UMD
PCS
AAR
PDI