3
45.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PPS | Mohamed Kacha | 12,481 | 19.2 | 1 |
| RNI | Hicham Moujoud | 12,445 | 19.1 | 1 |
| PI | Lahcen Oudai | 9,464 | 14.5 | 1 |
| MP | جمال وملال | 9,252 | 14.2 | 0 |
| PAM | محمد ارهمي | 9,166 | 14.1 | 0 |
| PJD | عبد الواحد صديقي | 6,073 | 9.3 | 0 |
| USFP | نور الدين سعيدو | 2,053 | 3.2 | 0 |
| UC | حميد بويغف | 1,875 | 2.9 | 0 |
| FGD | يدير الهزيز | 873 | 1.3 | 0 |
| UMD | لحسن اهمو | 523 | 0.8 | 0 |
| ND | محند اقجي | 321 | 0.5 | 0 |
| PND | حسن موردي | 157 | 0.2 | 0 |
| PVM | الحسين اسعاد | 143 | 0.2 | 0 |
| INSAF | يوسف خرو | 98 | 0.2 | 0 |
| PCS | عبد المجيد تقريوت | 81 | 0.1 | 0 |
| PN | عبد الرحمان بوايريك | 78 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PPS
RNI
PI
MP
PAM
PJD
USFP
UC
FGD
UMD
ND
PND
PVM
INSAF