3
—
21 372
52.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | لحسن واعري | 17 923 | 28.0 | 1 |
| RNI | حماد ايت بها | 9 542 | 14.9 | 1 |
| PAM | جواد الناصري | 8 964 | 14.0 | 1 |
| PI | ميمون عميري | 8 542 | 13.3 | 0 |
| USFP | احمد شهيد | 6 450 | 10.1 | 0 |
| UC | علي ايت باجا | 4 970 | 7.8 | 0 |
| PPS | هند كنانة | 4 146 | 6.5 | 0 |
| MP | الحسين وعياط | 1 082 | 1.7 | 0 |
| PCS | محمد البشاري | 802 | 1.3 | 0 |
| FFD | سلمة العبيوي | 495 | 0.8 | 0 |
| AAR | محمد رياض | 444 | 0.7 | 0 |
| FGD | عبد اللطيف الحاجي | 267 | 0.4 | 0 |
| ND | محمد ايت الشوط | 177 | 0.3 | 0 |
| MDS | مبارك غنام | 124 | 0.2 | 0 |
| PDI | عمر خالدي | 122 | 0.2 | 0 |
| PGVM | محمد امين خزراجي | 66 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
RNI
PAM
USFP
PPS
PCS
FFD
AAR
MDS
PDI
PGVM