3
—
—
64.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | الحسين وعلال | 24 106 | 25.5 | 1 |
| USFP | عبد الرحيم شهيد | 21 435 | 22.7 | 1 |
| PI | ميمون عميري | 20 341 | 21.5 | 1 |
| MP | يوسف امنزو | 12 793 | 13.5 | 0 |
| PPS | احماد حسو | 5 250 | 5.5 | 0 |
| PJD | عبد الرحمان الصوفي | 4 555 | 4.8 | 0 |
| PAM | صالح باباعيا | 3 650 | 3.9 | 0 |
| ND | ابراهيم الطاهري | 1 035 | 1.1 | 0 |
| PRD | مولاي سليمان عزيزي | 606 | 0.6 | 0 |
| PSU | صالح الطاهري | 546 | 0.6 | 0 |
| PCS | سمير جبوري | 157 | 0.2 | 0 |
| UC | مبارك غنام | 151 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
USFP
MP
PPS
PAM
PSU
PCS
UC