6
30.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Reda Bougemazi | 17,973 | 21.8 | 1 |
| PAM | Mohammed Karime | 15,618 | 18.9 | 1 |
| USFP | Mohammed Ajdia | 12,233 | 14.8 | 1 |
| PI | Hicham Saanane | 8,743 | 10.6 | 1 |
| UC | Faical Zerhouni | 8,575 | 10.4 | 1 |
| RNI | Rachid Sabir | 7,567 | 9.2 | 1 |
| MP | عادل السباعي | 6,102 | 7.4 | 0 |
| FGD | سعيد لمغاري | 1,947 | 2.4 | 0 |
| PPS | عبد الرزاق اعبيد | 1,345 | 1.6 | 0 |
| ND | علاء الزعيم | 410 | 0.5 | 0 |
| PUD | عبد الحكيم بلخال | 392 | 0.5 | 0 |
| PRD | سعيد هنا | 314 | 0.4 | 0 |
| PA | محمد الجباري | 262 | 0.3 | 0 |
| INSAF | هشام أراحي | 260 | 0.3 | 0 |
| FFD | عبد الله فكار | 238 | 0.3 | 0 |
| PCS | عصام اعمر | 169 | 0.2 | 0 |
| PND | خالد الحافظ | 156 | 0.2 | 0 |
| PML | عمر الشبالي | 151 | 0.2 | 0 |
| PN | عبد الرحيم الريحاني | 103 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
PAM
USFP
RNI
MP
FGD
PPS
ND
PUD
PRD
PA
INSAF
FFD
PCS
PND
PML