4
21.262
52,9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | مولاي هشام المهاجري | 29.531 | 34,7 | 2 |
| PJD | حمز الصوفي | 13.745 | 16,2 | 1 |
| PI | عبد الغاني جناح | 10.921 | 12,8 | 1 |
| MP | خالد اعمارة | 8.156 | 9,6 | 0 |
| PPS | الحسين بن لكطو | 6.338 | 7,5 | 0 |
| USFP | نور الدين النوري | 4.877 | 5,7 | 0 |
| RNI | عبد الصمد اكداش | 4.447 | 5,2 | 0 |
| UC | علي رحيمي | 4.414 | 5,2 | 0 |
| FFD | صالح بسكري | 1.900 | 2,2 | 0 |
| FGD | عبد الحكيم الرزيكي | 364 | 0,4 | 0 |
| PLJS | يونس خدام | 202 | 0,2 | 0 |
| AAR | بوجمعة الكمرة | 154 | 0,2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
MP
PPS
USFP
RNI
UC
FFD
PLJS
AAR