4
—
—
72.6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | مولاي هشام المهاجري | 51 689 | 37.5 | 1 |
| MP | عواض اعمارة | 21 110 | 15.3 | 1 |
| RNI | عبد الرحمان رابح | 20 082 | 14.6 | 1 |
| PI | حسين ايت اولحيان | 15 376 | 11.2 | 1 |
| USFP | محمد بلفقيه | 12 290 | 8.9 | 0 |
| UC | سفيان جناح | 10 468 | 7.6 | 0 |
| PJD | حمز الصوفي | 3 145 | 2.3 | 0 |
| PPS | عبد السلام عيلا | 2 151 | 1.6 | 0 |
| FFD | الحسين برهيش | 1 027 | 0.7 | 0 |
| PSU | عبد الحكيم الرزيكي | 437 | 0.3 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
UC
PJD
FFD