6
18.737
39,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | امبارك الطرمونية | 25.163 | 22,4 | 1 |
| PJD | ابوزيد المقري الادريسي | 24.687 | 22,0 | 1 |
| PAM | عبد الحكيم سجدة | 19.183 | 17,1 | 1 |
| UC | رضوان مهدب | 12.280 | 10,9 | 1 |
| USFP | محمد الزهراوي | 10.418 | 9,3 | 1 |
| MP | المصطفى المخنتر | 9.851 | 8,8 | 1 |
| FGD | بدر نورالبيت | 4.089 | 3,6 | 0 |
| RNI | عبد الرحمن كامل | 2.537 | 2,3 | 0 |
| PPS | محمد سير | 1.484 | 1,3 | 0 |
| FFD | عبد الله دالي | 1.261 | 1,1 | 0 |
| AAR | رشيد بنشرقي | 461 | 0,4 | 0 |
| ND | حمزة رويجع | 428 | 0,4 | 0 |
| PRD | محمد فلاج | 393 | 0,3 | 0 |
| PEDD | محمد الكاس | 189 | 0,2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
UC
USFP
FGD
RNI
PPS
FFD
AAR
ND
PRD
PEDD