6
58,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | بناصر رفيق | 52.953 | 26,3 | 1 |
| PI | امبارك الطرمونية | 35.868 | 17,8 | 1 |
| PAM | محمد مهدب | 27.290 | 13,5 | 1 |
| USFP | مولاي المهدي الفاطمي | 22.367 | 11,1 | 1 |
| PPS | يوسف بيزيد | 20.719 | 10,3 | 1 |
| MP | محمد المخنتر | 17.748 | 8,8 | 1 |
| UC | عبد الالاه بلكحل | 4.595 | 2,3 | 0 |
| PJD | عبد الرحيم عزمي | 4.477 | 2,2 | 0 |
| FGD | محمد مفضل | 3.544 | 1,8 | 0 |
| UMD | نبيل مغار | 2.162 | 1,1 | 0 |
| FFD | المهدي بشيكر | 2.074 | 1,0 | 0 |
| ND | سعيد حبز | 1.314 | 0,7 | 0 |
| PDI | عماد حنفي | 1.099 | 0,5 | 0 |
| PSU | نور الدين حفضان | 895 | 0,4 | 0 |
| PEDD | نزهة فاتح | 813 | 0,4 | 0 |
| MDS | صلاح الدين القصباوي | 752 | 0,4 | 0 |
| PLJS | توفيق تابيت | 685 | 0,3 | 0 |
| INSAF | نور الدين لبار | 650 | 0,3 | 0 |
| PCS | عبد اللطيف نشاط | 582 | 0,3 | 0 |
| PML | نور الدين نظيفي | 562 | 0,3 | 0 |
| PRD | سمير الطوايهر | 408 | 0,2 | 0 |
| PN | حسن دغالي | 151 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
PPS
MP
PJD
FGD
UMD
FFD
ND
PDI
PSU
PEDD
PLJS
INSAF
PCS
PML
PRD
PN