2
8.196
62,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | مولاي زبير حبدي | 8.089 | 49,3 | 1 |
| PI | سيدي حمد الشيكر | 4.987 | 30,4 | 1 |
| PJD | لحبيب الكنتاوي | 1.956 | 11,9 | 0 |
| PPS | سعيد هل عبدالرحمان | 447 | 2,7 | 0 |
| PDI | مولود الصبار | 306 | 1,9 | 0 |
| FGD | محمد بنمومن | 301 | 1,8 | 0 |
| USFP | رجاء المروسي | 165 | 1,0 | 0 |
| RNI | للاالعالية سيبا | 81 | 0,5 | 0 |
| PEDD | وليد المكاوي | 18 | 0,1 | 0 |
| FFD | البشير الدب | 16 | 0,1 | 0 |
| PA | السالكة ادا | 15 | 0,1 | 0 |
| PUD | محمد علي باني | 11 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
PDI
FGD
USFP
RNI
PEDD
FFD
PA
PUD