2
67,3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | مولاي زبير حبدي | 7.676 | 40,0 | 1 |
| PAM | سيدي صالح الادريسي | 3.771 | 19,7 | 1 |
| RNI | سيدي حمد الشيكر | 3.755 | 19,6 | 0 |
| PRV | سيدي احمد شريفي | 1.143 | 6,0 | 0 |
| USFP | الحنفي العدلي | 944 | 4,9 | 0 |
| PUD | زكرياء سجود | 644 | 3,4 | 0 |
| PPS | محمد الخليفة الوعبان | 539 | 2,8 | 0 |
| PJD | محمد فاضل عماري | 269 | 1,4 | 0 |
| PA | المصطفى مهراوي | 229 | 1,2 | 0 |
| PRD | الحفظ حنيني | 91 | 0,5 | 0 |
| PSD | احمد عدو | 64 | 0,3 | 0 |
| AMAL | سيدي محمد لمين زيو | 39 | 0,2 | 0 |
| PVM | احمد هلبوبكر | 24 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PRV
USFP
PUD
PJD
PRD
PSD
AMAL
PVM