2
10.075
58,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | سعاد بولعيش الحجراوي | 7.594 | 37,7 | 1 |
| PAM | رضوان النوينو | 6.558 | 32,5 | 1 |
| RNI | عبد الواحد الشاط | 4.819 | 23,9 | 0 |
| AAR | احمد الزوجال | 524 | 2,6 | 0 |
| PI | احمد قشقوش السوسي | 379 | 1,9 | 0 |
| USFP | احمد النعيمي الادريسي | 161 | 0,8 | 0 |
| FGD | عبد الله احسيسن | 79 | 0,4 | 0 |
| PN | اسامة العمراني اشطيار | 19 | 0,1 | 0 |
| FFD | محمد الحداد | 17 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
RNI
AAR
FGD
FFD