2
70,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد السلام الحسناوي | 14.643 | 50,3 | 1 |
| PI | ادريس ساور المنصوري | 10.096 | 34,7 | 1 |
| PJD | سعاد بولعيش الحجراوي | 2.534 | 8,7 | 0 |
| PPS | انيسة الهيشو قرابشي | 1.098 | 3,8 | 0 |
| PAM | الحسين العيساتي | 369 | 1,3 | 0 |
| USFP | احمد النعيمي الادريسي | 204 | 0,7 | 0 |
| FGD | عبدالكبير الهواري | 152 | 0,5 | 0 |
| PN | التهامي قزدار | 11 | 0,0 | 0 |
| PA | عبد الغاني موصدق | 3 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM