4
20.829
37,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| USFP | الشرقاوي الزنايدي | 16.820 | 20,2 | 1 |
| MP | محمد مبديع | 16.770 | 20,1 | 1 |
| PAM | عبد الهادي الشريكة | 14.584 | 17,5 | 1 |
| PJD | بوعبيد لبيدة | 10.105 | 12,1 | 1 |
| RNI | ابراهيم فضلي | 9.391 | 11,3 | 0 |
| PRD | عبد الله حريز | 4.041 | 4,9 | 0 |
| AAR | عبدالفتاح مومن | 3.295 | 4,0 | 0 |
| PPS | بوعبيد خطابي | 3.076 | 3,7 | 0 |
| PI | عبد الله شباكي | 1.782 | 2,1 | 0 |
| FGD | احمد حلماوي | 1.756 | 2,1 | 0 |
| UC | عبد الرحيم الروزي | 1.168 | 1,4 | 0 |
| MDS | احمد خلدي | 276 | 0,3 | 0 |
| PRV | عبد الهادي المكاوي | 174 | 0,2 | 0 |
| PLJS | الحبيب احسين | 77 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
MP
PJD
RNI
PRD
AAR
PPS
FGD
MDS
PLJS