4
—
—
50.7 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | المحفوض كمال | 37 584 | 29.6 | 1 |
| MP | محمد مبديع | 25 704 | 20.3 | 1 |
| PAM | ابراهيم فضلي | 20 367 | 16.1 | 1 |
| USFP | الشرقاوي الزنايدي | 17 205 | 13.6 | 1 |
| PI | رحال المكاوي | 12 231 | 9.6 | 0 |
| PJD | بوعبيد لبيدة | 6 559 | 5.2 | 0 |
| UC | ابراهيم سمراني | 2 265 | 1.8 | 0 |
| FGD | ابراهيم حشان | 1 517 | 1.2 | 0 |
| PML | عبد اللطيف الفلاحي | 902 | 0.7 | 0 |
| PVM | فؤاد مليح | 875 | 0.7 | 0 |
| PPS | ربيع مجيد | 735 | 0.6 | 0 |
| PA | احمد شغلى | 352 | 0.3 | 0 |
| PCS | عبد الحق زهير | 269 | 0.2 | 0 |
| PLJS | الحبيب احسين | 149 | 0.1 | 0 |
| PRV | عبد الهادي المكاوي | 58 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
MP
PAM
USFP
PJD
FGD
PVM
PPS
PA
PCS
PLJS