4
25.976
36,5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عزيز رباح | 36.137 | 34,8 | 2 |
| PAM | فوزي الشعبي | 20.431 | 19,7 | 1 |
| RNI | بوسلهام الديش | 10.073 | 9,7 | 1 |
| UC | الحسين الرحوية | 9.727 | 9,4 | 0 |
| AAR | الكرديع أسامة | 6.525 | 6,3 | 0 |
| PI | عبد الله الورثي | 6.487 | 6,2 | 0 |
| USFP | عبدالصمد لخضر | 6.165 | 5,9 | 0 |
| FGD | عامر النميش | 3.324 | 3,2 | 0 |
| PEDD | ادريس السدراوي | 1.790 | 1,7 | 0 |
| MP | محمد كني | 1.300 | 1,3 | 0 |
| PPS | عائشة بنمحمدي | 600 | 0,6 | 0 |
| UMD | ابراهيم ازمارنة | 520 | 0,5 | 0 |
| PRV | ادريس ميس | 408 | 0,4 | 0 |
| PA | ياسين البصري | 151 | 0,1 | 0 |
| PCS | منير كعيبر | 138 | 0,1 | 0 |
| FFD | جواد ابريطع | 129 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
RNI
AAR
USFP
FGD
PEDD
MP
PPS
UMD
PRV
PA
PCS
FFD