4
43,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حاتم بن رقية | 49.230 | 36,7 | 1 |
| UC | الحسين الرحوية | 18.448 | 13,7 | 1 |
| PI | محمد العزري | 16.643 | 12,4 | 1 |
| PJD | مصطفى ابراهيمي | 10.148 | 7,6 | 1 |
| PAM | فوزي الشعبي | 7.825 | 5,8 | 0 |
| MP | محمد الغراس | 7.185 | 5,4 | 0 |
| USFP | ادريس السعداوي | 5.573 | 4,1 | 0 |
| MDS | محمد تلموست | 4.432 | 3,3 | 0 |
| PPS | مصطفى الكامح | 3.925 | 2,9 | 0 |
| UMD | جمال المنظري | 2.665 | 2,0 | 0 |
| FGD | نور الدين الحراق | 2.412 | 1,8 | 0 |
| PSU | عامر النميش | 1.309 | 1,0 | 0 |
| FFD | احمد ادحيم | 1.173 | 0,9 | 0 |
| PEDD | امجد الخطابي | 1.001 | 0,7 | 0 |
| INSAF | احمد باحنايك | 888 | 0,7 | 0 |
| PCS | عماد جليل | 530 | 0,4 | 0 |
| PLJS | منير كعيبر | 219 | 0,2 | 0 |
| PUD | خالد ابن جلون التويمي | 193 | 0,1 | 0 |
| PVM | حمزة ودغيري | 171 | 0,1 | 0 |
| PDI | سمير بومدين | 142 | 0,1 | 0 |
| AMAL | محمد المعتصم | 127 | 0,1 | 0 |
| PSD | حنان العثماني | 52 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PI
PJD
PAM
MP
USFP
MDS
PPS
UMD
FGD
PSU
FFD
PEDD
INSAF
PCS
PLJS
PVM
PDI
AMAL
PSD