3
26.423
45,5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| USFP | نبيل صبري | 13.484 | 17,0 | 1 |
| MP | لحسن ايت اشو | 12.200 | 15,4 | 1 |
| PI | صالح اوغبال | 11.640 | 14,7 | 1 |
| PJD | حفيظ بادو | 11.607 | 14,6 | 0 |
| PAM | حكيمة غرمال | 11.037 | 13,9 | 0 |
| RNI | المصطفى ابراهيمي | 6.568 | 8,3 | 0 |
| PEDD | ميمون عقاوي | 4.785 | 6,0 | 0 |
| PPS | فؤاد حجير | 2.922 | 3,7 | 0 |
| FGD | جمال بوطاط | 2.184 | 2,8 | 0 |
| MDS | رحال ادريسي | 997 | 1,3 | 0 |
| UC | لحسن اخلو | 864 | 1,1 | 0 |
| AAR | محمد بوشفي | 529 | 0,7 | 0 |
| PUD | محمد يوسفي | 296 | 0,4 | 0 |
| PGVM | يوسف قدوري | 79 | 0,1 | 0 |
| PA | على الفهري | 76 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
MP
PI
PJD
PAM
RNI
PEDD
PPS
FGD
MDS
UC
AAR
PUD
PGVM
PA