3
—
—
57.5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد بادو | 32 591 | 29.8 | 1 |
| MP | ابراهيم اعبا | 23 555 | 21.6 | 1 |
| PI | صالح اوغبال | 12 941 | 11.8 | 1 |
| PAM | حمان باحسين | 12 767 | 11.7 | 0 |
| MDS | نبيل صبري | 7 316 | 6.7 | 0 |
| UC | ياسين مستحسن | 6 580 | 6.0 | 0 |
| USFP | لحسن ايت اشو | 6 077 | 5.6 | 0 |
| FFD | عبد العزيز تيتاح | 1 835 | 1.7 | 0 |
| PPS | حسن العمري | 1 681 | 1.5 | 0 |
| PJD | رشيد هاشيمي | 1 211 | 1.1 | 0 |
| PSU | سعيد شوقي | 751 | 0.7 | 0 |
| FGD | محمد بوتخساين | 572 | 0.5 | 0 |
| PA | على الفهري | 563 | 0.5 | 0 |
| PEDD | عبد الغني امرباح | 365 | 0.3 | 0 |
| AMAL | سيدي محمد احباشي | 257 | 0.2 | 0 |
| PVM | حسن غشوي | 214 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
MDS
USFP
PPS
PJD
PSU
FGD
PA
PEDD
AMAL
PVM