6
14.592
35,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | الشرقي الغلمي | 15.979 | 18,3 | 1 |
| PAM | عبد الرحيم عتمون | 15.888 | 18,1 | 1 |
| USFP | الحبيب المالكي | 10.168 | 11,6 | 1 |
| UC | محمد زكراني | 8.996 | 10,3 | 1 |
| PI | لحسن حداد | 7.362 | 8,4 | 1 |
| RNI | حميد العرشي | 7.157 | 8,2 | 1 |
| MP | عبد الرحيم العلافي | 6.690 | 7,6 | 0 |
| PPS | عبد الصماد خناني | 3.250 | 3,7 | 0 |
| FGD | المصطفى زمزم | 2.255 | 2,6 | 0 |
| FFD | لبصير بنعيادة | 2.055 | 2,3 | 0 |
| PCS | الحبيب درواش | 1.248 | 1,4 | 0 |
| MDS | بوعزة لمرامي | 972 | 1,1 | 0 |
| PN | زكرياء الجكاني | 891 | 1,0 | 0 |
| PEDD | محمد بوطيبي | 772 | 0,9 | 0 |
| AAR | لاشهب عناوي | 744 | 0,8 | 0 |
| PRV | عبد الغني السعيد | 677 | 0,8 | 0 |
| PLJS | ابن سعيد بختاوي | 592 | 0,7 | 0 |
| AMAL | محمد صدقي | 407 | 0,5 | 0 |
| ND | خليد هشام | 353 | 0,4 | 0 |
| PA | حسن نابغ | 250 | 0,3 | 0 |
| PSD | الصديق نشاط | 248 | 0,3 | 0 |
| PGVM | المولودي الخرمودي | 233 | 0,3 | 0 |
| PRD | محمد ورضي | 146 | 0,2 | 0 |
| PDI | محمد حضير | 124 | 0,1 | 0 |
| PND | عثمان ركوب | 96 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PAM
USFP
UC
PI
RNI
PPS
FGD
FFD
PCS
MDS
PEDD
AAR
PRV
PLJS
AMAL
ND
PA
PSD
PGVM
PRD
PDI
PND