6
41,3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Khalifa Majidi | 18.047 | 19,8 | 1 |
| PI | Mhamed Zakrani | 17.079 | 18,8 | 1 |
| USFP | Abdelilah El Allafi | 10.321 | 11,3 | 1 |
| PJD | Bouabid Kabouri | 9.109 | 10,0 | 1 |
| UC | Abdessamad Khnani | 7.786 | 8,6 | 1 |
| MP | Said Serrar | 7.297 | 8,0 | 1 |
| RNI | حميد العرشي | 6.316 | 6,9 | 0 |
| MDS | الملودي العابد العمراني | 5.977 | 6,6 | 0 |
| PPS | علال البصراوي | 2.094 | 2,3 | 0 |
| FGD | عبدالعزيز متوكل | 1.484 | 1,6 | 0 |
| PND | يوسف فلات | 1.127 | 1,2 | 0 |
| FFD | لبصير بنعيادة | 1.124 | 1,2 | 0 |
| ND | هشام خلفادير | 721 | 0,8 | 0 |
| UMD | محمد كريم رشيدي | 490 | 0,5 | 0 |
| PDI | بوشتى بستي | 439 | 0,5 | 0 |
| INSAF | علي الفادي | 406 | 0,4 | 0 |
| PN | رشيد بدوني | 286 | 0,3 | 0 |
| PLJS | حسين اكريمة | 271 | 0,3 | 0 |
| PUD | هشام حكم | 234 | 0,3 | 0 |
| PVM | صالح بوفر | 177 | 0,2 | 0 |
| AMAL | هشام قيلاني | 122 | 0,1 | 0 |
| PA | المصطفى قداد | 107 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
PJD
MP
RNI
PPS
FGD
PND
FFD
ND
UMD
PDI
INSAF
PN
PLJS
PUD
PVM
AMAL
PA