3
16.641
39,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | سعيد شبعتو | 16.085 | 32,2 | 1 |
| PJD | عمر احمين | 8.455 | 16,9 | 1 |
| PAM | ردوان غانم | 8.270 | 16,6 | 1 |
| PI | رشيد عدنان | 7.198 | 14,4 | 0 |
| MP | مولاي ادريس حسناوي | 2.445 | 4,9 | 0 |
| MDS | سيدي محمد اوريد | 1.522 | 3,0 | 0 |
| AMAL | محمد اعبيروش | 1.331 | 2,7 | 0 |
| PPS | موحى اعسيلا | 1.221 | 2,4 | 0 |
| UC | حدو معضيض | 930 | 1,9 | 0 |
| USFP | ادريس فرار | 691 | 1,4 | 0 |
| FGD | حميد ايت يوسف | 611 | 1,2 | 0 |
| FFD | المصطفى طويل | 456 | 0,9 | 0 |
| AAR | المصطفى ايت لحسن | 360 | 0,7 | 0 |
| PEDD | محمد وسو | 119 | 0,2 | 0 |
| PCS | محمد عطاوي | 97 | 0,2 | 0 |
| PDI | عبد السلام الكرومي | 70 | 0,1 | 0 |
| PRD | عبدالله بلعابد | 63 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PJD
PAM
PI
MDS
AMAL
PPS
UC
USFP
FGD
FFD
AAR
PEDD
PCS
PRD