3
45,5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PUD | عبد العزيز باريك | 16.450 | 30,1 | 1 |
| MP | Rachid Tayebi Alaoui | 9.214 | 16,9 | 1 |
| PAM | Marouane Chbaatou | 6.913 | 12,6 | 1 |
| PI | رشيد عدنان | 4.487 | 8,2 | 0 |
| MDS | سعيد الطاهري | 3.840 | 7,0 | 0 |
| RNI | مصطفى بعدان | 3.417 | 6,3 | 0 |
| PPS | عمر ايت رهو | 2.920 | 5,3 | 0 |
| PJD | الجيلالي كزاوي | 1.794 | 3,3 | 0 |
| UC | محمد صبان | 1.749 | 3,2 | 0 |
| USFP | اشرف حسناوي | 974 | 1,8 | 0 |
| FFD | غيتة ايت بن المدني | 607 | 1,1 | 0 |
| PDI | لحسن اطلبي | 537 | 1,0 | 0 |
| AMAL | محمد اعبيروش | 317 | 0,6 | 0 |
| PA | علي اعدي | 302 | 0,6 | 0 |
| PVM | رشيد لعريف | 222 | 0,4 | 0 |
| INSAF | علي زياد | 213 | 0,4 | 0 |
| PML | يونس حسناوي | 178 | 0,3 | 0 |
| PLJS | عبد الحميد ايت امكون | 151 | 0,3 | 0 |
| ND | حسن اوهنيا | 135 | 0,2 | 0 |
| UMD | حسن علاوي | 103 | 0,2 | 0 |
| PND | محمد البدوي | 45 | 0,1 | 0 |
| PCS | ايمان عطاوي | 44 | 0,1 | 0 |
| PRD | محمد عزيز | 40 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PUD
PI
MDS
RNI
PPS
PJD
UC
USFP
PDI
AMAL
PA
PVM
INSAF
PML
PLJS
ND
UMD
PND
PCS
PRD