2
—
11 081
49.0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | السالك بولون | 7 871 | 35.5 | 1 |
| PAM | عبد الله أبركى | 5 286 | 23.9 | 1 |
| PJD | بوجمعة بحار | 4 505 | 20.3 | 0 |
| MDS | اسامة افوشال | 1 824 | 8.2 | 0 |
| RNI | زين العابدين شرف الدين | 889 | 4.0 | 0 |
| PRV | محمد الدي | 684 | 3.1 | 0 |
| FGD | عبد المالك لديغبي | 369 | 1.7 | 0 |
| UC | اعزيزة شقواري | 296 | 1.3 | 0 |
| FFD | سلامة لعرايش | 220 | 1.0 | 0 |
| PA | سيدي محمد الدي | 76 | 0.3 | 0 |
| AMAL | حسن الضميري | 70 | 0.3 | 0 |
| AAR | البيشير بونعاج | 42 | 0.2 | 0 |
| PPS | زنيب ابوه | 29 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
MDS
PRV
FFD
AMAL
AAR
PPS