2
—
—
54.2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | ابراهيم الوعبان | 5 955 | 23.0 | 1 |
| RNI | عبد الله أبركى | 4 299 | 16.6 | 1 |
| PI | السالك بولون | 4 011 | 15.5 | 0 |
| PRD | محمد اباحنيني | 3 252 | 12.6 | 0 |
| MDS | اسامة افوشال | 2 320 | 9.0 | 0 |
| ND | الحسين جمال | 1 106 | 4.3 | 0 |
| PPS | محمد حمو | 945 | 3.7 | 0 |
| MP | مبارك البطاح | 874 | 3.4 | 0 |
| PJD | ماء العينين اعبيد | 513 | 2.0 | 0 |
| PSD | المختار الشيخ | 481 | 1.9 | 0 |
| PEDD | احمد الركبة | 458 | 1.8 | 0 |
| PDI | يونس معد | 274 | 1.1 | 0 |
| AMAL | حميد الشمسدي | 262 | 1.0 | 0 |
| PML | المحجوب الداودي | 223 | 0.9 | 0 |
| PLJS | عبد العزيز اغراس | 220 | 0.9 | 0 |
| PCS | السالك بواشعاب | 186 | 0.7 | 0 |
| FFD | سعيد طوير | 176 | 0.7 | 0 |
| PVM | عالي سلكوح | 125 | 0.5 | 0 |
| PA | محمد سالم لمزوكي | 99 | 0.4 | 0 |
| UMD | محمد مجاهد | 94 | 0.4 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PRD
MDS
PPS
PSD
PEDD
PDI
AMAL
PLJS
PCS
FFD
PVM
UMD