3
—
27 892
52.2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حاميد البهجة | 29 587 | 35.4 | 1 |
| PJD | مصطفى الكردي | 19 138 | 22.9 | 1 |
| PAM | عبد اللطيف وهبي | 15 512 | 18.5 | 1 |
| PI | المبارك الدردوري | 11 894 | 14.2 | 0 |
| UC | محمد كفى | 3 459 | 4.1 | 0 |
| PPS | عبداللطيف اشكري | 2 027 | 2.4 | 0 |
| FFD | مولاي الحسن اوبيد ايعز | 660 | 0.8 | 0 |
| USFP | محمد بلهي | 515 | 0.6 | 0 |
| FGD | الحسين رضى | 430 | 0.5 | 0 |
| AAR | عبد الرحيم الحاجي | 239 | 0.3 | 0 |
| MP | لحسن المرخي | 158 | 0.2 | 0 |
| PRD | الحسن ايت مالك | 56 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PJD
UC
USFP
FGD
PRD