3
68,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | لحسن السعدي | 56.693 | 44,1 | 1 |
| PI | عبد العزيز البهجة | 32.751 | 25,5 | 1 |
| PAM | عبد اللطيف وهبي | 29.624 | 23,0 | 1 |
| PJD | مولاي محمد ايت بلا اسلمان | 5.725 | 4,5 | 0 |
| UC | مسعود فرجي | 2.175 | 1,7 | 0 |
| USFP | عبد الله اشكري | 1.165 | 0,9 | 0 |
| MP | الحسن امزيل | 330 | 0,3 | 0 |
| PSU | عمر وستولي | 132 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
UC
USFP
MP
PSU