3
—
22 847
52.2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| MDS | عبد الصمد عرشان | 18 163 | 26.5 | 1 |
| RNI | حسن الفيلالي | 14 789 | 21.6 | 1 |
| PAM | رحو الهيلع | 9 754 | 14.2 | 1 |
| PJD | محمد لبصير | 8 947 | 13.1 | 0 |
| PI | بوعمرو تغوان | 6 814 | 9.9 | 0 |
| USFP | محمد العريفي | 4 960 | 7.2 | 0 |
| PPS | احمد الهيلع | 4 178 | 6.1 | 0 |
| FGD | العرب كرنو | 493 | 0.7 | 0 |
| PDI | عبد الرحمان الفخار | 321 | 0.5 | 0 |
| AMAL | نور الدين امزيان | 101 | 0.1 | 0 |
| PRD | عبد الله عاكف | 22 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
USFP
PPS
FGD
AMAL
PRD